Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | AL4-30(tus qauv tshiab) | AL4-20(tus qauv tshiab) |
| Peev Xwm | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Qhov hnyav tag nrho | 25.5kg | 24kg |
| Qhov hnyav thaum tawm mus | 70kg | 55kg |
| Lub Qhov (Nozzle): | 8 pcs high-pressure nozzles | 8 pcs high-pressure nozzles |
| Qhov dav ntawm cov tshuaj tsuag | 8-10m | 7-9m |
| Kev txau tshuaj zoo | 12-15 hectares/teev | 9-12 hectares/teev |
| Tshuaj tsuag | 3.5-4 L/feeb | 3.5-4 L/feeb |
| Lub sijhawm ya | 10 feeb | 10 feeb |
| Kev tsuag ceev | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Roj teeb | 14S 28000 mAh roj teeb ntse | 14S 22000 mAh roj teeb ntse |
| Lub tshuab them hluav taws xob | 3000W 60A lub tshuab them ntse | 3000W 60A lub tshuab them ntse |
| Kev tiv thaiv cua | 10 m/s | 10 m/s |
| Qhov siab ya | 0-60 m | 0-60 m |
| Lub vojvoog ya | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Qhov loj ntawm qhov kis tau | 3000 * 2440 * 630 hli | 2950 * 2440 * 630mm |
| Qhov loj me uas tais tau | 940 * 645 * 650mm (0.39 hli) | 940 * 645 * 610mm (0.37 hli) |
| Qhov loj ntawm pob khoom | 1440 * 910 * 845mm | 960 * 850 * 850 hli |
| Qhov hnyav uas tau ntim | 120kg | 85kg |
Yav dhau los: Tus qauv pheej yig AL6-16 Cov Drones Ua Liaj Ua Teb thiab Ua Liaj Ua Teb Tom ntej no: Tshuaj tsuag ua liaj ua teb Drone sprayer 20KG Drone Agricultural sprayer